Status: | |
Kavel | |
Kaveloppervlakte: | |
Aandeel mandeligheid: | |
Grond prijs: | |
Woningtype: | |
Woonoppervlakte: | |
Prijs woning: | |
Totaal prijs ex BTW: |
Status: | Te koop |
Kavel | 01 |
Kaveloppervlakte: | 291 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 179.775,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 305.942,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 370.189,82 |
Status: | Te koop |
Kavel | 02 |
Kaveloppervlakte: | 249 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 164.935,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 295.092,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 357.061,32 |
Status: | Te koop |
Kavel | 03 |
Kaveloppervlakte: | 207 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 150.975,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 281.132,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 340.169,72 |
Status: | Te koop |
Kavel | 04 |
Kaveloppervlakte: | 239 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 164.900,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 164.900,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 199.529,00 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 05 |
Kaveloppervlakte: | 205 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 149.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 149.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 180.895,00 |
Status: | Te koop |
Kavel | 06 |
Kaveloppervlakte: | 271 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 174.950,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 324.682,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 392.865,22 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 07 |
Kaveloppervlakte: | 356 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 199.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 199.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 241.395,00 |
Status: | Te koop |
Kavel | 08 |
Kaveloppervlakte: | 225 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 159.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 309.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 374.170,72 |
Status: | Te koop |
Kavel | 09 |
Kaveloppervlakte: | 205 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 149.950,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 280.107,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 338.929,47 |
Status: | Te koop |
Kavel | 10 |
Kaveloppervlakte: | 291 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 179.950,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 329.682,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 398.915,22 |
Status: | Te koop |
Kavel | 11 |
Kaveloppervlakte: | 261 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 169.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 295.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 357.757,07 |
Status: | Te koop |
Kavel | 12 |
Kaveloppervlakte: | 255 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 169.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 295.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 357.757,07 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 13 |
Kaveloppervlakte: | 265 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 169.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 319.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 386.270,72 |
Status: | Te koop |
Kavel | 14 |
Kaveloppervlakte: | 234 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 159.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 289.657,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 350.484,97 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 15 |
Kaveloppervlakte: | 249 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 165.900,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 315.632,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 381.914,72 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 16 |
Kaveloppervlakte: | 279 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 179.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 179.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 217.195,00 |
Status: | Te koop |
Kavel | 17 |
Kaveloppervlakte: | 268 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 174.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 304.657,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 368.634,97 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 18 |
Kaveloppervlakte: | 210 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 154.950,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 285.107,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 344.979,47 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 19 |
Kaveloppervlakte: | 288 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 179.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 179.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 217.195,00 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 20 |
Kaveloppervlakte: | 317 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 189.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic L |
Woonoppervlakte: | 54,6 m2 |
Prijs woning: | € 150.860,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 340.360,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 411.835,60 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 21 |
Kaveloppervlakte: | 275 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 174.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 324.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 392.320,72 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 22 |
Kaveloppervlakte: | 233 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 159.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic L |
Woonoppervlakte: | 54,6 m2 |
Prijs woning: | € 150.860,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 310.360,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 375.535,60 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 23 |
Kaveloppervlakte: | 310 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 184.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 334.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 404.420,72 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 24 |
Kaveloppervlakte: | 235 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 163.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 289.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 350.497,07 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 25 |
Kaveloppervlakte: | 229 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 159.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 285.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 345.657,07 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 26 |
Kaveloppervlakte: | 278 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 174.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 324.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 392.320,72 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 27 |
Kaveloppervlakte: | 194 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 149.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic L |
Woonoppervlakte: | 54,6 m2 |
Prijs woning: | € 150.860,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 300.360,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 363.435,600 |
Status: | Te koop |
Kavel | 28 |
Kaveloppervlakte: | 260 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 169.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 319.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 386.270,72 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 29 |
Kaveloppervlakte: | 311 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 186.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic L |
Woonoppervlakte: | 54,6 m2 |
Prijs woning: | € 150.860,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 337.360,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 408.205,60 |
Status: | Te koop |
Kavel | 30 |
Kaveloppervlakte: | 240 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 164.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 294.657,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 356.534,97 |
Status: | Te koop |
Kavel | 31 |
Kaveloppervlakte: | 228 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 162.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 292.657,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 354.114,97 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 32 |
Kaveloppervlakte: | 306 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 186.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 186.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 225.665,000 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 33 |
Kaveloppervlakte: | 318 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 186.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 186.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 225.665,00 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 34 |
Kaveloppervlakte: | 286 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 170.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 170.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 206.305,00 |
Status: | Onder optie |
Kavel | 35 |
Kaveloppervlakte: | 189 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 146.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic L |
Woonoppervlakte: | 54,6 m2 |
Prijs woning: | € 150.860,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 297.360,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 359.805,60 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 36 |
Kaveloppervlakte: | 321 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 189.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Avalon 55 |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Prijs woning: | € 149.732,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 339.232,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 410.470,72 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 37 |
Kaveloppervlakte: | 225 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 159.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 285.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 345.657,07 |
Status: | Te koop |
Kavel | 38 |
Kaveloppervlakte: | 281 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 176.500,00 |
Woningtype: | Nexhus Dutcha 47 |
Woonoppervlakte: | 47,4 m2 |
Prijs woning: | € 126.167,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 302.667,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 366.227,07 |
Status: | Verkocht |
Kavel | 39 |
Kaveloppervlakte: | 197 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 152.500,00 |
Woningtype: | Zelfbouw |
Woonoppervlakte: | – |
Prijs woning: | – |
Totaal prijs ex BTW: | € 152.500,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 184.525,00 |
Status: | Te koop |
Kavel | 40 |
Kaveloppervlakte: | 175 m2 |
Aandeel mandeligheid: | 256 m2 |
Grond prijs: | € 142.500,00 |
Woningtype: | Tiny Rebel Nordic |
Woonoppervlakte: | 48 m2 |
Prijs woning: | € 130.157,00 |
Totaal prijs ex BTW: | € 272.657,00 |
Totaal prijs incl BTW: | € 329.914,97 |
Nooit meer te laat voor verse bessen, bietjes of kruiden!
Een verbindende plek op het park is de grote loods met daarin voor iedere kavel een af te sluiten berging en voor algemeen gebruik een kleine wasserette, klushok en keuken. De grote keuken zal zich vormen tot een centrale en overdekte ontmoetingsplek.
Bij de Tuin kun je een eigen aanlegsteiger kopen! Er zijn 19 steigers voor de verkoop. Het gaat hierbij om hardhouten aanlegsteigers van 6 m2 groot.
Fikkie stoken! 🔥 Wie houdt daar nu niet van?! De Tuin van Keet krijgt een ook gezellige vuurplaats.
Voor de kleine Keetjes is er een kleine, natuurlijke speeltuin met o.a. een schommel, modderkeuken, zandbak en trampoline.
Spring, klim, kruip, zwem en ontdek!
Achterin, waar nu bramenstruiken staan, komt straks een doorgang naar het Ghoybos. Hier kun je dus straks direct vanaf het park met je hond (of zonder 😉) het bos inlopen, wandelen, hardlopen… Hoe fijn is dat?!
Achterin, waar nu bramenstruiken staan, komt straks een doorgang naar het Ghoybos. Hier kun je dus straks direct vanaf het park met je hond (of zonder 😉) het bos inlopen, wandelen, hardlopen… Hoe fijn is dat?!
De parkeervakken om in en uit te laden.
Ondergrondse afvalcontainers.
In De Tuin van Keet bieden we 40 kavels tussen 175 en 356 m². Kies uit kavels met Tiny Houses van Tiny Rebel en Nexhus of creëer jouw eigen ontwerp op een zelfbouwkavel. Perfect voor wie zoekt naar een ontspannen recreatieplek of een slimme investering.
Ben je ondernemend en wil je graag je stempel drukken op je eigen tiny house? Lees dan vooral verder!
Vanaf €149.500 ex BTW
Niets wat op deze website staat mag gebruikt en/of worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Het Hof van Keet.
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.